Jeśli sytuacja będzie się powtarzała skontaktuj się z nami.
Jak zarobiłem 2 000 000 $ na giełdzie
Bestseller: 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w 8 tygodni Historia jednego z najgłośniej... więcej »
39.00 zł
| Autor: |
PN12, [4436]
|
||
| Utworzony: | 2009-08-04 08:39 (około 1 roku temu) | ||
| Walor: | BBI Development NFI SA | ||
| Tagi: | giełda gpw akcje notowania bbi development bbd zbycie akcji nfi bbi development akcji art raport po zarząd transakcja | ||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrt[mln] | Godz./Data |
| BBD | 0.42 | +2.439 | 0.775 | 06/09/2010 |
dodany 31/08/2010 11:14 , Komentarze [2]
dodany 09/08/2010 20:22 , Komentarze [0]
dodany 03/11/2009 07:20 , Komentarze [2]
dodany 15/09/2009 08:50 , Komentarze [3]
dodany 17/07/2009 19:05 , Komentarze [2]
| Ilość opinii na wzrost: | 7 | ||
| Ilość opinii na spadek: | 0 |
| Opinia | Opinia na dzień | Użytkownik |
| opinie BBD | 27.10.2010 |
remlin
|
| opinie BBD | 17.12.2010 |
arek78
|
| opinie BBD | 22.12.2010 |
maciekkkk
|
| opinie BBD | 21.01.2011 |
zygu6
|
| opinie BBD | 01.02.2011 |
gierapa69
|