Jeśli sytuacja będzie się powtarzała skontaktuj się z nami.
Jak zarobić na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestujących
Zafunduj sobie dostatnią przyszłość: Sprawdź, ile oferuje Ci świat funduszy Poznaj zalety ... więcej »
34.00 zł
| Autor: |
zygu6, [9777]
|
||
| Utworzony: | 2010-04-21 09:18 (4 miesiące temu) | ||
| Walor: | Marvipol SA | ||
| Tagi: | marvipol gpw giełda sprzedaży deweloper wyniki inwestycje zarząd | ||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrt[mln] | Godz./Data |
| MVP | 11.4 | +4.11 | 1.146 | 06/09/2010 |
dodany 06/09/2010 22:57 , Komentarze [1]
dodany 02/09/2010 12:43 , Komentarze [1]
dodany 01/09/2010 20:07 , Komentarze [1]
dodany 20/08/2010 07:48 , Komentarze [1]
dodany 16/08/2010 08:36 , Komentarze [0]
| Ilość opinii na wzrost: | 4 | ||
| Ilość opinii na spadek: | 0 |
| Opinia | Opinia na dzień | Użytkownik |
| opinie MVP | 07.09.2010 |
meder100
|
| opinie MVP | 08.09.2010 |
Giena61
|
| opinie MVP | 09.09.2010 |
barbara52
|
| opinie MVP | 22.09.2010 |
bartosz_m
|