Jeśli sytuacja będzie się powtarzała skontaktuj się z nami.
NewConnect - nowa szansa na duże zyski
Nowa nadzieja na GPW Specyfika rynku i cechy inwestycji NewConnect Organizacja rynku NewConnec... więcej »
59.00 zł
| Autor: |
juventinio2603, [1657]
online
|
||
| Utworzony: | 2010-07-29 11:55 (około 1 miesiąca temu) | ||
| Walor: | Netia SA | ||
| Tagi: | net netia telekom telekomunikacj bre bank bank netia polska akwizycje bre pieniądze raiffeisen | ||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrt[mln] | Godz./Data |
| NET | 4.83 | +0.625 | 0.754 | 11:21 |
dodany 16/08/2010 18:53 , Komentarze [0]
dodany 06/08/2010 09:31 , Komentarze [2]
dodany 05/08/2010 20:47 , Komentarze [1]
dodany 05/08/2010 10:21 , Komentarze [2]
dodany 05/08/2010 09:37 , Komentarze [1]
| Ilość opinii na wzrost: | 3 | ||
| Ilość opinii na spadek: | 0 |
| Opinia | Opinia na dzień | Użytkownik |
| opinie NET | 10.09.2010 |
st.74Q8
|
| opinie NET | 14.09.2010 |
st.74Q8
|
| opinie NET | 20.12.2010 |
gierapa69
|