Jeśli sytuacja będzie się powtarzała skontaktuj się z nami.
Forex dla początkujących. Pierwsze kroki na rynku walutowym
FOREX -- Twoja droga do wolności finansowej Analiza techniczna -- formacje i trendy na FOREX ... więcej »
44.00 zł
| Autor: |
xdarx, [1188]
|
||
| Utworzony: | 2009-06-15 10:14 (około 1 roku temu) | ||
| Walor: | PGF SA | ||
| Tagi: | pgf grupa farmaceutyczna kredyt bzwbk polska grupa farmaceutyczna bz wbk umowy wbk spółki kredyty bz transakcje polska | ||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrt[mln] | Godz./Data |
| PGF | 41.8 | +0.0 | 0.275 | 16:20 |
dodany 01/03/2010 12:30 , Komentarze [2]
dodany 08/02/2010 23:27 , Komentarze [1]
dodany 17/11/2009 12:32 , Komentarze [3]
dodany 29/10/2009 23:21 , Komentarze [5]
dodany 21/10/2009 10:05 , Komentarze [1]
| Ilość opinii na wzrost: | 1 | ||
| Ilość opinii na spadek: | 0 |
| Opinia | Opinia na dzień | Użytkownik |
| opinie PGF | 23.08.2010 |
omega_alpha
|