Jeśli sytuacja będzie się powtarzała skontaktuj się z nami.
| Autor: |
almol, [1192]
|
||
| Utworzony: | 2010-02-08 23:27 (około 1 miesiąca temu) | ||
| Walor: | PGF SA | ||
| Tagi: | skup akcji cena akcji akcji pgf raport akcje skup art transakcje cena | ||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrt[mln] | Godz./Data |
| PGF | 47.19 | +0.404 | 0.954 | 15:41 |
dodany 01/03/2010 12:30 , Komentarze [1]
dodany 17/11/2009 12:32 , Komentarze [2]
dodany 29/10/2009 23:21 , Komentarze [5]
dodany 21/10/2009 10:05 , Komentarze [1]
dodany 15/06/2009 10:14 , Komentarze [1]
| Ilość opinii na wzrost: | 0 | ||
| Ilość opinii na spadek: | 0 |
| Opinia | Opinia na dzień | Użytkownik |