Jeśli sytuacja będzie się powtarzała skontaktuj się z nami.
Jak zarobić na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestujących
Zafunduj sobie dostatnią przyszłość: Sprawdź, ile oferuje Ci świat funduszy Poznaj zalety ... więcej »
34.00 zł
| Autor: |
almol, [2135]
|
||
| Utworzony: | 2010-02-08 23:27 (6 miesięcy temu) | ||
| Walor: | PGF SA | ||
| Tagi: | skup akcji cena akcji akcji pgf raport akcje skup art transakcje cena | ||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrt[mln] | Godz./Data |
| PGF | 44.98 | +1.995 | 0.312 | 14:50 |
dodany 02/09/2010 14:33 , Komentarze [1]
dodany 01/03/2010 12:30 , Komentarze [2]
dodany 17/11/2009 12:32 , Komentarze [3]
dodany 29/10/2009 23:21 , Komentarze [5]
dodany 21/10/2009 10:05 , Komentarze [1]
| Ilość opinii na wzrost: | 3 | ||
| Ilość opinii na spadek: | 0 |
| Opinia | Opinia na dzień | Użytkownik |
| opinie PGF | 06.09.2010 |
omega_alpha
|
| opinie PGF | 29.10.2010 |
omega_alpha
|
| opinie PGF | 20.05.2011 |
Natalus
|