| 03 sierpień 2010 | |||||||
| Godzina | Lokalizacja | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Korekta | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | czerwiec | -- | -- | -- | -1.4% m/m |
| 16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. | czerwiec | -- | -- | -- | -0% m/m |
| 16:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | czerwiec | -- | -- | -- | -30% m/m |
| 14:30 | USA | Dochody Amerykanów | czerwiec | -- | -- | -- | 0.4% m/m |
| 14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | czerwiec | -- | -- | -- | 0.2% m/m |
| 14:30 | USA | PCE core | czerwiec | -- | -- | -- | 0.2% m/m |
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | czerwiec | -- | -- | -- | 3.1% r/r |
| 02 sierpień 2010 | |||||||
| Godzina | Lokalizacja | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Korekta | Poprzednia |
| 16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | lipiec | -- | -- | -- | 56.2 |
| 16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | czerwiec | -- | -- | -- | -0.2% m/m |
| 10:28 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | -- | -- | -- | 57.5 |
| 09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | lipiec | -- | -- | -- | 55.6 |
| 09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | lipiec | -- | -- | -- | 58.4 |
| 09:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | lipiec | -- | -- | -- | 54.8 |
| 30 lipiec 2010 | |||||||
| Godzina | Lokalizacja | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Korekta | Poprzednia |
| 15:55 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. | lipiec | 67.8 | 67 | -- | 76 |
| 15:45 | USA | Indeks Chicago PMI | lipiec | 62.3 | 55.8 | -- | 59.1 |
| 14:30 | USA | PKB (annualizowany) - wst. | II kw. | 2.4% | 2.5% | 3.7% | 2.7% |
| 14:30 | USA | Deflator PKB - wst. | II kw. | 1.8% k/k | 1% k/k | 1% k/k | 1.1% k/k |
| 14:30 | USA | Indeks kosztów zatrudnienia | II kw. | 0.5% k/k | 0.5% k/k | -- | 0.6% k/k |
| 11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | czerwiec | 10% | 10% | -- | 10% |
| 01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - wst. | czerwiec | -1.5% m/m | 0.2% m/m | -- | 0.1% m/m |
| 01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | czerwiec | 5.3% | 5.2% | -- | 5.2% |
| 01:30 | Japonia | Inflacja CPI | czerwiec | -0.7% r/r | -0.9% r/r | -- | -0.9% r/r |
| 01:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 52.8 | 53.2 | -- | 53.9 |
| 29 lipiec 2010 | |||||||
| Godzina | Lokalizacja | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Korekta | Poprzednia |
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 457 tys. | 460 tys. | 468 tys. | 464 tys. |
| 11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów biznesu | lipiec | 0.66 | 0.37 | 0.4 | 0.37 |
| 11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów w gospodarce | lipiec | 101.3 | 98.9 | 99 | 98.7 |
| 09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | lipiec | 7.6% | 7.6% | -- | 7.7% |
| 08:45 | Francja | Inflacja PPI | czerwiec | 0% m/m 3.5% r/r | 0.2% m/m | -- | 0% m/m 4.3% r/r |
| 01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna | czerwiec | 3.2% r/r | 3.1% r/r | 2.9% r/r | 2.8% r/r |
| 28 lipiec 2010 | |||||||
| Godzina | Lokalizacja | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Korekta | Poprzednia |
| 20:00 | USA | Beżowa Księga | lipiec | -- | -- | -- | -- |
| 14:30 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. | czerwiec | -1% m/m | 1% m/m | -0% m/m | -0.6% m/m |
| 14:00 | Niemcy | Inflacja HICP - wst. | lipiec | 0.3% m/m 1.2% r/r | 0.3% m/m 1.2% r/r | -- | 0% m/m 0.8% r/r |
| 27 lipiec 2010 | |||||||
| Godzina | Lokalizacja | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Korekta | Poprzednia |
| 16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | lipiec | 50.4 | 51 | 54.3 | 52.9 |
| 15:00 | USA | Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii | maj | 4.6% r/r | 3.8% r/r | -- | 3.8% r/r |
| 26 lipiec 2010 | |||||||
| Godzina | Lokalizacja | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Korekta | Poprzednia |
| 16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów | czerwiec | 330 tys. | 310 tys. | 267 tys. | 300 tys. |
| 23 lipiec 2010 | |||||||
| Godzina | Lokalizacja | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Korekta | Poprzednia |
| 10:30 | Wlk. Brytania | PKB s.a. - wst. | II kw. | 1.1% k/k 1.6% r/r | 0.6% k/k 1.1% r/r | -- | 0.3% k/k -0.2% r/r |
| 10:04 | Polska | Koniunktura w usługach | lipiec | -- | -- | -- | -- |
| 10:04 | Polska | Koniunktura w handlu | lipiec | 1 | -- | -- | 0 |
| 10:04 | Polska | Koniunktura w budownictwie | lipiec | 5 | -- | -- | 2 |
| 10:04 | Polska | Koniunktura w przemyśle | lipiec | 6 | -- | -- | 6 |
| 10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo | lipiec | 106.2 | 101.5 | -- | 101.8 |
| 10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | czerwiec | 11.6% | 11.6% | -- | 11.9% |
| 10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | czerwiec | 6.4% r/r | 4% r/r | -- | 4.3% r/r |
| 22 lipiec 2010 | |||||||
| Godzina | Lokalizacja | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Korekta | Poprzednia |
| 16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | czerwiec | -0.2% | -0.3% | 0.5% | 0.4% |
| 16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | czerwiec | 5.37 mln | 5.18 mln | -- | 5.66 mln |
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 464 tys. | 445 tys. | 427 tys. | 429 tys. |
| 11:00 | Strefa Euro | Nowe zamówienia przemysłu s.a. | maj | 3.8% m/m | 0.1% m/m | 0.6% m/m | 0.9% m/m |
| 10:30 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna | czerwiec | 0.7% m/m | 0.5% m/m | 0.8% m/m | 0.6% m/m |
| 09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | lipiec | 56.5 | 55.2 | -- | 55.6 |
| 09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - wst. | lipiec | 56 | 55.2 | -- | 55.5 |
Strona 1 z 37
