Jeśli sytuacja będzie się powtarzała skontaktuj się z nami.
| Akcjonariat: ING Bank Śląski SA (BSK) | ||||||
| Akcjonariusz | Liczba akcji [tys. szt.] |
Udział w akcjach [%] |
Liczba głosów [tys. szt.] |
Udział w głosach [%] |
Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
| Aviva OFE | 850 | 6.53 | 850 | 6.53 | 17-09-2001 | 13-05-2009 |
| Popiołek Wojciech | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17-09-2001 | 12-08-2009 |
| Commercial Union OFE BPH CU WBK | 850 | 6.53 | 850 | 6.53 | 17-09-2001 | 13-05-2009 |
| Kośmider Mirosław | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17-09-2001 | 10-08-2006 |
| Ogółem | 13010 | 0.00 | 13010 | 0.00 | 17-09-2001 | 17-09-2001 |
| ING Bank NV | 9757 | 75.00 | 9757 | 75.00 | 17-09-2001 | 28-02-2005 |
| Ludzie: ING Bank Śląski SA (BSK) | ||||||
| Nazwisko | Funkcja | Data objęcia stanowiska | ||||
| González-Bueno César | Członek RN | 08-04-2010 | ||||
| Bolesławski Michał | Wiceprezes Zarządu | 01-07-2008 | ||||
| Drok, Evert Derks | Wiceprezes Zarządu | 01-06-2009 | ||||
| Kołakowska Małgorzata | Prezes Zarządu | 23-02-2010 | ||||
| Hausner Jerzy | Członek RN | 27-04-2006 | ||||
| Kliphuis Tom | Członek RN | 24-04-2008 | ||||
| Szczurek Michał | Wiceprezes Zarządu | 05-08-2004 | ||||
| Leenaars Eli | Wiceprzewodniczący RN | 25-05-2004 | ||||
| Leenaars Cornelis | Wiceprzewodniczący RN | 25-05-2004 | ||||
| Hamers Ralph | Członek RN | 27-04-2006 | ||||
| Kośmider Mirosław | Członek RN | 27-04-2006 | ||||
| Popiołek Wojciech | Sekretarz RN | 27-04-2006 | ||||
| Boda Mirosław | Wiceprezes Zarządu | 01-08-2006 | ||||
| Jue, Nicolaas Cornelis | Członek RN | 24-04-2008 | ||||
| Kesler Justyna | Wiceprezes Zarządu | 01-06-2008 | ||||
| Bartkiewicz Brunon | Członek RN | 08-04-2010 | ||||
| Fornalczyk Anna | Przewodniczący RN | 09-06-2005 | ||||
| Swan, Oscar Edward | Wiceprezes Zarządu | 01-12-2007 | ||||
Czekam kiedy dojdzie do 800 (długo bede musial czekac)
666 - NO I MAMY TEN DIABELSKI UKŁAD, WYSZŁO SZYDŁO Z...........:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
nie wart, to kombinatorzy którzy wyciąqgneli miliony za granicę, jeszcze mają słabe wyniki. Co oni by bez Polski zrobili:(((((((((((((((((((
to sie nazywa bank z wielkimi obrotami nikt nie chce kupić i nikt nie chce sprzedać Czyzby to czar nowej Pani Prezes tak usztywnił wszystkie akcje?:)))
rekomendaje są na ponad 700 :)

ING Bank Śląski jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrt[mln] | Godz./Data |
| BSK | 799.5 | -0.806 | 0.289 | 06/09/2010 |
| Ilość opinii na wzrost: | 10 | ||
| Ilość opinii na spadek: | 0 |
| Opinia | Opinia na dzień | Użytkownik |
| opinie BSK | 07.09.2010 |
marco59
|
| opinie BSK | 10.09.2010 |
marco59
|
| opinie BSK | 13.09.2010 |
marco59
|
| opinie BSK | 15.09.2010 |
marco59
|
| opinie BSK | 15.11.2010 |
remlin
|
dodany 03/09/2010 10:32 , Komentarze [0]
dodany 18/05/2010 09:10 , Komentarze [2]
dodany 20/04/2010 08:16 , Komentarze [2]
dodany 19/02/2010 22:28 , Komentarze [2]
dodany 18/02/2010 08:56 , Komentarze [3]