Jeśli sytuacja będzie się powtarzała skontaktuj się z nami.
| Akcjonariat: Elektrotim SA (ELT) | ||||||
| Akcjonariusz | Liczba akcji [tys. szt.] |
Udział w akcjach [%] |
Liczba głosów [tys. szt.] |
Udział w głosach [%] |
Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
| Wójcikowski Artur | 112 | 1.16 | 112 | 1.16 | 11-04-2007 | 14-08-2007 |
| Elektrotim SA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 01-12-2009 | 16-06-2009 |
| ING TFI SA | 506 | 5.14 | 506 | 5.14 | 16-03-2010 | 17-06-2010 |
| Wieczorkowski Krzysztof | 820 | 8.33 | 820 | 8.33 | 16-03-2010 | 25-06-2010 |
| Ogółem | 9848 | 0.00 | 9848 | 0.00 | 16-03-2010 | 16-03-2010 |
| Połetek Dariusz | 48 | 0.48 | 48 | 0.48 | 16-03-2010 | 14-05-2010 |
| Diakun Andrzej | 216 | 2.19 | 216 | 2.19 | 16-03-2010 | 24-06-2010 |
| Millennium TFI SA | 506 | 5.14 | 506 | 5.14 | 16-03-2010 | 19-01-2009 |
| Nowakowski Mirosław | 607 | 6.16 | 607 | 6.16 | 16-03-2010 | 13-11-2008 |
| Aviva Investors Poland SA | 617 | 6.27 | 617 | 6.27 | 16-03-2010 | 26-02-2010 |
| Folta Krzysztof | 1504 | 15.27 | 1504 | 15.27 | 16-03-2010 | 13-11-2008 |
| Ludzie: Elektrotim SA (ELT) | ||||||
| Nazwisko | Funkcja | Data objęcia stanowiska | ||||
| Wójcikowski Artur | Wiceprezes Zarządu | 17-05-2003 | ||||
| Wieczorkowski Wiktor | Wiceprzewodniczący RN | 26-05-2010 | ||||
| Nowakowski Mirosław | Wiceprezes Zarządu | 26-05-2010 | ||||
| Rodzynkiewicz Mateusz | Członek RN | 26-05-2010 | ||||
| Diakun Andrzej | Prezes Zarządu | 13-11-1998 | ||||
| Gajek Zdzisław | Członek RN | 26-01-2007 | ||||
| Kowalski Wojciech | Członek RN | 11-06-2007 | ||||
| Folta Krzysztof | Przewodniczący RN | 11-06-2007 | ||||
| Walulik Jan | Członek RN | 26-05-2010 | ||||
| Machała Robert | Sekretarz RN | 13-05-2006 | ||||
| Połetek Dariusz | Wiceprezes Zarządu | 01-01-2009 | ||||
| Kowalski, Wojciech Szymon | Sekretarz RN | 26-05-2010 | ||||

Spółka wykonuje sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe, integruje systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej, produkuje rozdzielnice elektryczne średniego i niskiego napięcia, świadczy usługi serwisowe w zakresie instalacji elektrycznych i inżynierii ruchu drogowego, zarządza przedsięwzięciami budowlanymi oraz projektuje sieci i instalacje elektryczne.
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrt[mln] | Godz./Data |
| ELT | 11.79 | -0.506 | 0.014 | 06/09/2010 |
| Ilość opinii na wzrost: | 0 | ||
| Ilość opinii na spadek: | 0 |
| Opinia | Opinia na dzień | Użytkownik |
dodany 26/10/2009 22:46 , Komentarze [2]
dodany 04/08/2009 08:36 , Komentarze [1]
dodany 20/07/2009 08:26 , Komentarze [3]
dodany 05/06/2008 13:41 , Komentarze [0]
dodany 14/05/2008 13:44 , Komentarze [0]