| Tytuł | Treść | Dodano |
|---|---|---|
| euro | Rano euro spadło do poziomu 1.3026 USD, na tym jednak spa... | 30/07/2010 17:53 |
| Dobre nastroje w strefie euro | Wszystkie opublikowane w czwartek wskaźniki koniunktury g... | 30/07/2010 11:37 |
| Fixing NBP: dolar 3,0731 zł, euro 4,0080 zł | Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,... | 30/07/2010 11:30 |
| Jen umocnił się mimo publikacji słabych danych ... | Japońska gospodarka wydaje się zwalniać, czego dowodem są... | 30/07/2010 09:37 |
| Zagranica pomogła, euro poniżej 4 złotych | Przez dużą część czwartkowych notowań notowania złotego w... | 29/07/2010 16:02 |
