| Tytuł | Treść | Dodano |
|---|---|---|
| Główne indeksy GPW zakończyły piątek na niewie... | Słabe dane z USA sprawiły, że WIG20 po raz pierwszy od t... | 30/07/2010 18:52 |
| WIG20 w dół, ale po dobrym finiszu | WIG20 po raz pierwszy od tygodnia spadał dziś poniżej 245... | 30/07/2010 18:52 |
| Nieznaczne spadki na giełdzie | Początek piątkowej sesji rozpoczęliśmy na nieznacznych mi... | 30/07/2010 18:52 |
| Brak rozstrzygnięć po danych z USA | W czasie dzisiejszej sesji eurodolar poruszał się w konso... | 30/07/2010 18:51 |
| WIG 20 w dół, ale po dobrym finiszu. | WIG20 po raz pierwszy od tygodnia spadał dziś poniżej 245... | 30/07/2010 18:17 |
